Ryssdalsnebba (30.10.2009)
Startpunkt | Kanndalsetra (512m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 4h 15min |
Höhenmeter | 1.115m |
Karte |
Besteigungen | Gråfjellet N (1.109m) | 30.10.2009 |
---|---|---|
Ryssdalsnebba (1.618m) | 30.10.2009 |
Startpunkt | Kanndalsetra (512m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 4h 15min |
Höhenmeter | 1.115m |
Karte |
Besteigungen | Gråfjellet N (1.109m) | 30.10.2009 |
---|---|---|
Ryssdalsnebba (1.618m) | 30.10.2009 |
Benutzerkommentare