Folkestadhaugen (30.03.2015)
Startpunkt | Sellevoll |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 1h 30min |
Entfernung | 3,0km |
Höhenmeter | 150m |
Karte |
Besuche anderer PBE | Folkestadhaugen (190m) | 30.03.2015 |
---|
Startpunkt | Sellevoll |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 1h 30min |
Entfernung | 3,0km |
Höhenmeter | 150m |
Karte |
Besuche anderer PBE | Folkestadhaugen (190m) | 30.03.2015 |
---|
Benutzerkommentare