Hovden tur (22.06.2016)
Besteigungen | Auversvasseggi (1.334m) | 22.06.2016 |
---|---|---|
Nordre Auversvasseggi (1.221m) | 22.06.2016 | |
Berdalsnuten (1.007m) | 22.06.2016 | |
Deildåsen (939m) | 22.06.2016 | |
Hagakullen (1.073m) | 22.06.2016 | |
Nordre Hartevassknuten Aust (1.105m) | 22.06.2016 | |
Korpenuten (1.345m) | 22.06.2016 | |
Risånuten (1.006m) | 22.06.2016 | |
Søndre Tverrheieggi (1.316m) | 22.06.2016 |
Benutzerkommentare