Sunnmøre 2004 (23.07.2004)
Besteigungen | Grøthornet (914m) | 23.07.2004 |
---|---|---|
Jakta (1.588m) | 23.07.2004 | |
Klovetinden (949m) | 23.07.2004 | |
Slogen (1.564m) | 23.07.2004 |
Besteigungen | Grøthornet (914m) | 23.07.2004 |
---|---|---|
Jakta (1.588m) | 23.07.2004 | |
Klovetinden (949m) | 23.07.2004 | |
Slogen (1.564m) | 23.07.2004 |
Benutzerkommentare