Tur fra Astridbekken (14.03.2020)
| Startpunkt | Astridbekken (860m) |
|---|---|
| Endpunkt | Astridbekken (860m) |
| Tourcharakter | Langlauf |
| Entfernung | 22,5km |
| Karte |
|
| Besteigungen | Flugstadfjellet (1.029m) | 14.03.2020 |
|---|---|---|
| Gammelhans (1.066m) | 14.03.2020 | |
| Nordvest for Gammelhans (1.061m) | 14.03.2020 | |
| Hærfjellet (1.024m) | 14.03.2020 | |
| Myssmørhelje (1.070m) | 14.03.2020 | |
| Prestkjerringa (1.060m) | 14.03.2020 |
Tur med far fra Astridbekken. Sol men sur vind i fjellet.
Benutzerkommentare