Påske (R, J) (23.03.1991)
Besteigungen | Rondslottet (2.178m) | 23.03.1991 |
---|---|---|
Storronden (2.138m) | 23.03.1991 | |
Storsmeden (2.016m) | 23.03.1991 | |
Trolltinden (2.018m) | 23.03.1991 | |
Veslesmeden (2.015m) | 23.03.1991 | |
Vinjeronden (2.044m) | 23.03.1991 | |
Vinjeronden Nord (2.035m) | 23.03.1991 |
Deltakere: Randi og John
Start Hjerkinn
1) Hjerkinn-Rondvassbu
2) Rondvassbu-Storronden-Vinjeronden-Rondslottet-Bjørnhollia
3) Bjørnhollia og omegn
4) Bjørnhollia-Veslesmeden-Rondvassbu
5) Rondvassbu-Storsmeden-Trolltinden (Sagtinden)-Dørålseter
6) Dørålseter-Hjerkinn
Benutzerkommentare