Nonshornet (11.10.2015)
Startpunkt | Standaleidet (305m) |
---|---|
Endpunkt | Standaleidet (305m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Entfernung | 6,7km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Nonshornet (1.305m) | 11.10.2015 |
---|
Startpunkt | Standaleidet (305m) |
---|---|
Endpunkt | Standaleidet (305m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Entfernung | 6,7km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Nonshornet (1.305m) | 11.10.2015 |
---|
Benutzerkommentare