Kvitegga (16.05.2016)
Startpunkt | Seljebotn (435m) |
---|---|
Endpunkt | Seljebotn (435m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Entfernung | 8,0km |
Höhenmeter | 915m |
Karte |
Besteigungen | Kvitegga (1.311m) | 16.05.2016 |
---|
Startpunkt | Seljebotn (435m) |
---|---|
Endpunkt | Seljebotn (435m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Entfernung | 8,0km |
Höhenmeter | 915m |
Karte |
Besteigungen | Kvitegga (1.311m) | 16.05.2016 |
---|
Benutzerkommentare