Liskammtraversen (26.07.2013)
Startpunkt | Punta Indren (3.284m) |
---|---|
Endpunkt | Bettaforca (2.727m) |
Tourcharakter | Hochtour |
Tourlänge | 12h 30min |
Entfernung | 23,0km |
Höhenmeter | 2.475m |
Karte |
Besteigungen | Castor (4.223m) | 26.07.2013 |
---|---|---|
Liskamm Ostgipfel (4.527m) | 26.07.2013 | |
Liskamm Westgipfel (4.479m) | 26.07.2013 | |
Piramide Vincent (4.215m) | 26.07.2013 | |
Besuche anderer PBE | Bettaforca (2.727m) | 26.07.2013 |
Rifugio Capanna Gnifetti Giovanni (3.647m) | 26.07.2013 | |
Punta Indren (3.284m) | 26.07.2013 |
Benutzerkommentare