Skardstind (01.10.2011)
Besteigungen | Dumhøe (2.181m) | 01.10.2011 |
---|---|---|
Søre Dumhøe (2.174m) | 01.10.2011 | |
Nåle (2.310m) | 01.10.2011 | |
Skardstinden (2.373m) | 01.10.2011 | |
Vestre Skardstinden (2.215m) | 01.10.2011 |
Besteigungen | Dumhøe (2.181m) | 01.10.2011 |
---|---|---|
Søre Dumhøe (2.174m) | 01.10.2011 | |
Nåle (2.310m) | 01.10.2011 | |
Skardstinden (2.373m) | 01.10.2011 | |
Vestre Skardstinden (2.215m) | 01.10.2011 |
Benutzerkommentare