L´Ofre (09.04.2009)
Startpunkt | Soller (50m) |
---|---|
Endpunkt | L´Ofre (1.087m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 7h 45min |
Höhenmeter | 1.050m |
Karte |
Besteigungen | L´Ofre (1.087m) | 09.04.2009 |
---|
Startpunkt | Soller (50m) |
---|---|
Endpunkt | L´Ofre (1.087m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 7h 45min |
Höhenmeter | 1.050m |
Karte |
Besteigungen | L´Ofre (1.087m) | 09.04.2009 |
---|
Benutzerkommentare