Sokse (05.06.2006)
Besteigungen | Kniven (2.133m) | 05.06.2006 |
---|---|---|
Sauen (2.077m) | 05.06.2006 | |
Sokse (2.189m) | 05.06.2006 | |
Sokse Nordklo (2.182m) | 05.06.2006 |
Besteigungen | Kniven (2.133m) | 05.06.2006 |
---|---|---|
Sauen (2.077m) | 05.06.2006 | |
Sokse (2.189m) | 05.06.2006 | |
Sokse Nordklo (2.182m) | 05.06.2006 |
Benutzerkommentare