Nordviksula (28.08.2016)
Startpunkt | Dammen (402m) |
---|---|
Endpunkt | Dammen (1.320m) |
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 4h 54min |
Entfernung | 9,0km |
Höhenmeter | 918m |
Karte |
Besteigungen | Ytre Sula (1.318m) | 28.08.2016 |
---|
Kristin og Arve
Startpunkt | Dammen (402m) |
---|---|
Endpunkt | Dammen (1.320m) |
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 4h 54min |
Entfernung | 9,0km |
Höhenmeter | 918m |
Karte |
Besteigungen | Ytre Sula (1.318m) | 28.08.2016 |
---|
Kristin og Arve
Benutzerkommentare