Rondane med HHT (01.12.2012)
Besteigungen | Rondslottet (2.178m) | 01.12.2012 |
---|---|---|
Veslesmeden (2.015m) | 01.12.2012 | |
Vinjeronden (2.044m) | 01.12.2012 | |
Vinjeronden Nord (2.035m) | 01.12.2012 |
Besteigungen | Rondslottet (2.178m) | 01.12.2012 |
---|---|---|
Veslesmeden (2.015m) | 01.12.2012 | |
Vinjeronden (2.044m) | 01.12.2012 | |
Vinjeronden Nord (2.035m) | 01.12.2012 |
Benutzerkommentare