SILSETFJELLET (22.04.2025)
| Besteigungen | Kropptua (625m) | 22.04.2025 |
|---|---|---|
| Silsetfjellet (629m) | 22.04.2025 | |
| Stortua (449m) | 22.04.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Vollan p-plass (80m) | 22.04.2025 |
Tur på Eide
| Startzeitpunkt | 22.04.2025 11:20 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 22.04.2025 13:40 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 2h 19min |
| Zeit in Bewegung | 2h 07min |
| Pausenzeit | 0h 12min |
| Gesamtschnitt | 3,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 3,5km/h |
| Entfernung | 7,5km |
| Höhenmeter | 654m |




Benutzerkommentare