Mittet-traversen (06.07.2014)
Besteigungen | Blåfjellet 1082 m i Nesset (1.082m) | 06.07.2014 |
---|---|---|
Dalefjellet (968m) | 06.07.2014 | |
Fremre Ryptinden (953m) | 06.07.2014 | |
Snarketinden (1.149m) | 06.07.2014 |
Besteigungen | Blåfjellet 1082 m i Nesset (1.082m) | 06.07.2014 |
---|---|---|
Dalefjellet (968m) | 06.07.2014 | |
Fremre Ryptinden (953m) | 06.07.2014 | |
Snarketinden (1.149m) | 06.07.2014 |
Benutzerkommentare