Vesle Galdhøpiggen (16.07.2012)
Besteigungen | Galdhøe (2.283m) | 16.07.2012 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2.238m) | 16.07.2012 | |
Galdhøe NØ2 (2.240m) | 16.07.2012 | |
Vesle Galdhøpiggen (2.369m) | 16.07.2012 | |
Kjelhøe (2.223m) | 16.07.2012 |
Besteigungen | Galdhøe (2.283m) | 16.07.2012 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2.238m) | 16.07.2012 | |
Galdhøe NØ2 (2.240m) | 16.07.2012 | |
Vesle Galdhøpiggen (2.369m) | 16.07.2012 | |
Kjelhøe (2.223m) | 16.07.2012 |
Benutzerkommentare