Bitibua (05.10.2016)
Endpunkt | Bitibua. (1.077m) |
---|---|
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 4h 47min |
Entfernung | 11,5km |
Höhenmeter | 486m |
GPS |
Besteigungen | Gravolskampen (1.281m) | 05.10.2016 13:50 |
---|
Endpunkt | Bitibua. (1.077m) |
---|---|
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 4h 47min |
Entfernung | 11,5km |
Höhenmeter | 486m |
GPS |
Besteigungen | Gravolskampen (1.281m) | 05.10.2016 13:50 |
---|
Benutzerkommentare