Fjellsjøhøgda (26.04.2015)
Startpunkt | Svartbekken (509m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 4h 39min |
Entfernung | 30,2km |
Höhenmeter | 841m |
GPS |
Besteigungen | Bislingflaka (693m) | 26.04.2015 |
---|---|---|
Fjellsjøhøgda (659m) | 26.04.2015 |
Startpunkt | Svartbekken (509m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 4h 39min |
Entfernung | 30,2km |
Höhenmeter | 841m |
GPS |
Besteigungen | Bislingflaka (693m) | 26.04.2015 |
---|---|---|
Fjellsjøhøgda (659m) | 26.04.2015 |
Benutzerkommentare