Romsdalen (30.04.2008)
Besteigungen | Skarven (1.048m) | 30.04.2008 18:00 |
---|---|---|
Kyrkjetaket (1.439m) | 01.05.2008 15:00 | |
Adelsfjellet (1.314m) | 03.05.2008 17:00 | |
Blånebba (1.320m) | 04.05.2008 14:00 |
Skarven?
Besteigungen | Skarven (1.048m) | 30.04.2008 18:00 |
---|---|---|
Kyrkjetaket (1.439m) | 01.05.2008 15:00 | |
Adelsfjellet (1.314m) | 03.05.2008 17:00 | |
Blånebba (1.320m) | 04.05.2008 14:00 |
Skarven?
Benutzerkommentare