Holtafjellet (07.04.2009)
Startpunkt | Skor (300m) |
---|---|
Tourcharakter | Skitour |
Tourlänge | 5h 15min |
Entfernung | 15,0km |
Höhenmeter | 1.540m |
Karte |
Besteigungen | Holtafjellet (1.479m) | 07.04.2009 |
---|
Startpunkt | Skor (300m) |
---|---|
Tourcharakter | Skitour |
Tourlänge | 5h 15min |
Entfernung | 15,0km |
Höhenmeter | 1.540m |
Karte |
Besteigungen | Holtafjellet (1.479m) | 07.04.2009 |
---|
Benutzerkommentare