Uførefjellet (14.06.2015)
Startpunkt | Grov |
---|---|
Endpunkt | Grov |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 2h 00min |
Entfernung | 7,0km |
Höhenmeter | 258m |
Karte |
Besteigungen | Uførefjellet (313m) | 14.06.2015 |
---|
Startpunkt | Grov |
---|---|
Endpunkt | Grov |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 2h 00min |
Entfernung | 7,0km |
Höhenmeter | 258m |
Karte |
Besteigungen | Uførefjellet (313m) | 14.06.2015 |
---|
Benutzerkommentare