Skardstinden (10.10.2015)
Besteigungen | Dumhøe (2.181m) | 10.10.2015 |
---|---|---|
Dumhøe SV1 (2.060m) | 10.10.2015 | |
Dumhøe SV2 (1.945m) | 10.10.2015 | |
Søre Dumhøe (2.174m) | 10.10.2015 | |
Skardstinden (2.373m) | 10.10.2015 | |
Vestre Skardstinden (2.215m) | 10.10.2015 |
Besteigungen | Dumhøe (2.181m) | 10.10.2015 |
---|---|---|
Dumhøe SV1 (2.060m) | 10.10.2015 | |
Dumhøe SV2 (1.945m) | 10.10.2015 | |
Søre Dumhøe (2.174m) | 10.10.2015 | |
Skardstinden (2.373m) | 10.10.2015 | |
Vestre Skardstinden (2.215m) | 10.10.2015 |
Benutzerkommentare