Bukkehåmåren, Kvassryggen og Høgdebrotet (03.07.1991)
Besteigungen | Bukkehåmåren (1.910m) | 03.07.1991 |
---|---|---|
Høgdebrotet (2.226m) | 03.07.1991 | |
Kvassryggen (2.071m) | 03.07.1991 |
Besteigungen | Bukkehåmåren (1.910m) | 03.07.1991 |
---|---|---|
Høgdebrotet (2.226m) | 03.07.1991 | |
Kvassryggen (2.071m) | 03.07.1991 |
Benutzerkommentare