Øst for Vinstradalen (13.08.2014)
Besteigungen | Brattfonnhøa (1.676m) | 13.08.2014 |
---|---|---|
Kringsollen (1.580m) | 13.08.2014 | |
Lertjønnkollen (1.674m) | 13.08.2014 | |
Sissihøa Sør for (1.540m) | 13.08.2014 | |
Sissihøa (1.621m) | 13.08.2014 |
Besteigungen | Brattfonnhøa (1.676m) | 13.08.2014 |
---|---|---|
Kringsollen (1.580m) | 13.08.2014 | |
Lertjønnkollen (1.674m) | 13.08.2014 | |
Sissihøa Sør for (1.540m) | 13.08.2014 | |
Sissihøa (1.621m) | 13.08.2014 |
Benutzerkommentare