Eggjenibba og Trollebottseggene (10.08.2005)
Besteigungen | Eggjenibba (1.338m) | 10.08.2005 |
---|---|---|
Eggjenibba sør for sør (1.050m) | 10.08.2005 | |
Eggjenipa sør for (1.260m) | 10.08.2005 | |
Trollebottseggane (1.419m) | 10.08.2005 |
Besteigungen | Eggjenibba (1.338m) | 10.08.2005 |
---|---|---|
Eggjenibba sør for sør (1.050m) | 10.08.2005 | |
Eggjenipa sør for (1.260m) | 10.08.2005 | |
Trollebottseggane (1.419m) | 10.08.2005 |
Benutzerkommentare