Romsdalseggen (28.09.2016)
Besteigungen | Høgaksla (991m) | 28.09.2016 |
---|---|---|
Mjølvafjellet (1.216m) | 28.09.2016 | |
Mjølvafjellet nord (1.184m) | 28.09.2016 | |
Nesaksla (715m) | 28.09.2016 | |
Nesaksla øst (908m) | 28.09.2016 | |
Steinfjellet (1.178m) | 28.09.2016 | |
Besuche anderer PBE | Venjedalssetra p-plass (380m) | 28.09.2016 |
Tur med UEH.
Startzeitpunkt | 28.09.2016 10:24 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 28.09.2016 13:50 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 3h 25min |
Zeit in Bewegung | 3h 02min |
Pausenzeit | 0h 22min |
Gesamtschnitt | 3,1km/h |
Bewegungsschnitt | 3,5km/h |
Entfernung | 10,6km |
Höhenmeter | 932m |
Benutzerkommentare