Slettmarkhøe-Svartdalspiggen (27.08.2002)
Besteigungen | Slettmarkhøe (2.190m) | 27.08.2002 |
---|---|---|
Nestnørdre Slettmarkhøe (2.086m) | 27.08.2002 | |
Nørdre Slettmarkhøe (2.071m) | 27.08.2002 | |
Slettmarkhøe S1 (2.150m) | 27.08.2002 | |
Slettmarkhøe S2 (2.105m) | 27.08.2002 | |
Slettmarkhøe S3 (2.090m) | 27.08.2002 | |
Midtre Svartdalspiggen (2.065m) | 27.08.2002 | |
Nørdre Svartdalspiggen (2.137m) | 27.08.2002 | |
Store Svartdalspiggen (2.174m) | 27.08.2002 | |
Søre Svartdalspiggen (2.065m) | 27.08.2002 |
Benutzerkommentare