Galdeberget-Slettmarkpiggen (26.08.2000)
Besteigungen | Galdebergtinden (2.075m) | 26.08.2000 |
---|---|---|
Slettmarkkampen (2.032m) | 26.08.2000 | |
Slettmarkpiggen (2.164m) | 26.08.2000 | |
Slettmarkpiggen Fortoppen (2.120m) | 26.08.2000 |
Besteigungen | Galdebergtinden (2.075m) | 26.08.2000 |
---|---|---|
Slettmarkkampen (2.032m) | 26.08.2000 | |
Slettmarkpiggen (2.164m) | 26.08.2000 | |
Slettmarkpiggen Fortoppen (2.120m) | 26.08.2000 |
Benutzerkommentare