Blæja og Kårdalstindane (08.05.2016)
Besteigungen | Blæja (1.372m) | 08.05.2016 |
---|---|---|
Kårdalstinden V (1.472m) | 08.05.2016 | |
Kårdalstindane (1.490m) | 08.05.2016 | |
Litlenibba (1.420m) | 08.05.2016 |
Besteigungen | Blæja (1.372m) | 08.05.2016 |
---|---|---|
Kårdalstinden V (1.472m) | 08.05.2016 | |
Kårdalstindane (1.490m) | 08.05.2016 | |
Litlenibba (1.420m) | 08.05.2016 |
Benutzerkommentare