Brekurs i Veodalen (06.07.2003)
Besteigungen | Store Memurutinden Vesttoppen (2.365m) | 06.07.2003 |
---|---|---|
Nord for Store Memurutinden Vesttoppen (2.264m) | 06.07.2003 | |
Veobreatinden (2.183m) | 06.07.2003 |
Besteigungen | Store Memurutinden Vesttoppen (2.365m) | 06.07.2003 |
---|---|---|
Nord for Store Memurutinden Vesttoppen (2.264m) | 06.07.2003 | |
Veobreatinden (2.183m) | 06.07.2003 |
Benutzerkommentare