Ørsta: Fossholtinden og Grøthornet (12.07.2001)
Startpunkt | Myklebust (120m) |
---|---|
Endpunkt | Myklebust (120m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Fossholtinden (1.200m) | 12.07.2001 |
---|---|---|
Grøthornet (1.013m) | 12.07.2001 |
Startpunkt | Myklebust (120m) |
---|---|
Endpunkt | Myklebust (120m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Fossholtinden (1.200m) | 12.07.2001 |
---|---|---|
Grøthornet (1.013m) | 12.07.2001 |
Benutzerkommentare