Volda: Kvitfannegga og Joldalshornet (10.07.2002)
Startpunkt | Langedalen (100m) |
---|---|
Endpunkt | Langedalen (100m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.100m |
Karte |
Besteigungen | Joldalshornet (1.057m) | 10.07.2002 |
---|---|---|
Kvitfannegga (1.091m) | 10.07.2002 |
Startpunkt | Langedalen (100m) |
---|---|
Endpunkt | Langedalen (100m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.100m |
Karte |
Besteigungen | Joldalshornet (1.057m) | 10.07.2002 |
---|---|---|
Kvitfannegga (1.091m) | 10.07.2002 |
Benutzerkommentare