Jølster: Nonsnova og Grøskarfjellet (24.03.2012)
Startpunkt | Befring (300m) |
---|---|
Endpunkt | Befring (300m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 1.850m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Dauremålsnipa (1.330m) | 24.03.2012 |
---|---|---|
Grøskarfjellet (1.474m) | 24.03.2012 | |
Langedalsegga (1.388m) | 24.03.2012 | |
Nonsnova (1.177m) | 24.03.2012 |
Med Lise
Benutzerkommentare