Skarrabben (03.04.2016)
Startpunkt | Trandaldalen (200m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.183m |
Karte |
Besteigungen | Skarrabben (1.459m) | 03.04.2016 |
---|
Startpunkt | Trandaldalen (200m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.183m |
Karte |
Besteigungen | Skarrabben (1.459m) | 03.04.2016 |
---|
Benutzerkommentare