Kalvehøgde (22.07.2014)
Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 22.07.2014 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 22.07.2014 | |
Vestre Kalvehøgde (2.207m) | 22.07.2014 | |
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 22.07.2014 | |
Mugna (2.159m) | 22.07.2014 | |
Rasletinden (2.105m) | 22.07.2014 | |
Besuche anderer PBE | Valdresflya Vandrerhjem (1.389m) | 22.07.2014 |
Benutzerkommentare