Festøykollen (27.07.2013)
Startpunkt | Vollane (103m) |
---|---|
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 3h 00min |
Entfernung | 3,9km |
Höhenmeter | 911m |
Karte |
Besteigungen | Festøykollen (911m) | 27.07.2013 |
---|
Startpunkt | Vollane (103m) |
---|---|
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 3h 00min |
Entfernung | 3,9km |
Höhenmeter | 911m |
Karte |
Besteigungen | Festøykollen (911m) | 27.07.2013 |
---|
Benutzerkommentare