Veslesmeden, Storsmeden, Steet (24.04.1988)
Besteigungen | Steet (1.996m) | 24.04.1988 11:00 |
---|---|---|
Storsmeden (2.016m) | 24.04.1988 11:00 | |
Veslesmeden (2.015m) | 24.04.1988 11:00 |
Besteigungen | Steet (1.996m) | 24.04.1988 11:00 |
---|---|---|
Storsmeden (2.016m) | 24.04.1988 11:00 | |
Veslesmeden (2.015m) | 24.04.1988 11:00 |
Benutzerkommentare