| Name | Country | Region | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Blanc | 4.810m | 4.697m | |||||
| Monte Bianco di Cormayeur | 4.748m | 18m | |||||
| Dufourspitze | 4.634m | 2.165m | |||||
| Nordend | 4.609m | 94m | |||||
| Zumsteinspitze | 4.563m | 110m | |||||
| Signalkuppe | 4.554m | 102m | |||||
| Dom | 4.545m | 1.046m | |||||
| Liskamm Ostgipfel | 4.527m | 376m | |||||
| Weisshorn | 4.506m | 1.189m | |||||
| Täschhorn | 4.491m | 210m | |||||
| Liskamm Westgipfel | 4.479m | 62m | |||||
| Matterhorn | 4.478m | 1.027m | |||||
| Picco Luigi Amedeo | 4.469m | 54m | |||||
| Mont Maudit | 4.465m | 162m | |||||
| Parrotspitze | 4.432m | 136m | |||||
| Dent Blanche | 4.357m | 895m | |||||
| Ludwigshöhe | 4.341m | 58m | |||||
| Nadelhorn | 4.327m | 206m | |||||
| Schwarzhorn | 4.322m | 42m | |||||
| Grand Combin | 4.314m | 1.517m | |||||


