Omnfjellet
Besteigungen | Omnfjellet (830m) | unbekannt |
---|---|---|
Omnfjellvarden (846m) | unbekannt | |
Skoglifjellet (542m) | unbekannt | |
Skoglifjellet trig. punkt (535m) | unbekannt |
X antall skiturer med familien i vinter- og påskeferier rundt 1990.
Besteigungen | Omnfjellet (830m) | unbekannt |
---|---|---|
Omnfjellvarden (846m) | unbekannt | |
Skoglifjellet (542m) | unbekannt | |
Skoglifjellet trig. punkt (535m) | unbekannt |
X antall skiturer med familien i vinter- og påskeferier rundt 1990.
Benutzerkommentare