Gråsida (08.07.2014)
Startpunkt | Straume (140m) |
---|---|
Endpunkt | Straume (140m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 7h 00min |
Entfernung | 10,8km |
Höhenmeter | 1.110m |
GPS |
Besteigungen | Gråsida (1.165m) | 08.07.2014 |
---|
Startpunkt | Straume (140m) |
---|---|
Endpunkt | Straume (140m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 7h 00min |
Entfernung | 10,8km |
Höhenmeter | 1.110m |
GPS |
Besteigungen | Gråsida (1.165m) | 08.07.2014 |
---|
Benutzerkommentare