Gladihaug (18.04.2014)
Startpunkt | Fosle (95m) |
---|---|
Endpunkt | Fosle (95m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 4h 00min |
Entfernung | 8,0km |
Höhenmeter | 470m |
GPS |
Besteigungen | Gladihaug (430m) | 18.04.2014 |
---|
Startpunkt | Fosle (95m) |
---|---|
Endpunkt | Fosle (95m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 4h 00min |
Entfernung | 8,0km |
Höhenmeter | 470m |
GPS |
Besteigungen | Gladihaug (430m) | 18.04.2014 |
---|
Benutzerkommentare