Cruz de Juanar (04.10.2015)
Startpunkt | Marbella (10m) |
---|---|
Endpunkt | Marbella |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 5h 00min |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.190m |
Karte |
Besteigungen | Cruz de Juanar (1.184m) | 04.10.2015 |
---|
Startpunkt | Marbella (10m) |
---|---|
Endpunkt | Marbella |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 5h 00min |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.190m |
Karte |
Besteigungen | Cruz de Juanar (1.184m) | 04.10.2015 |
---|
Benutzerkommentare