Kjerag (31.05.1998)
Besteigungen | Høgaste punkt på Kjerag (1.132m) | 31.05.1998 |
---|---|---|
Nesatindane (1.000m) | 31.05.1998 | |
Besuche anderer PBE | Kjeragbolten (990m) | 31.05.1998 |
Besteigungen | Høgaste punkt på Kjerag (1.132m) | 31.05.1998 |
---|---|---|
Nesatindane (1.000m) | 31.05.1998 | |
Besuche anderer PBE | Kjeragbolten (990m) | 31.05.1998 |
Benutzerkommentare