Kalvedalsegga (12.03.2015)
Besteigungen | Grøthornet (1.086m) | 12.03.2015 |
---|---|---|
Hellefjellet (1.239m) | 12.03.2015 | |
Sandhornet (958m) | 12.03.2015 | |
Øyahornet (776m) | 12.03.2015 |
Møtte Therese (Saurnes)på Seilet i "Alaska-vind"
Besteigungen | Grøthornet (1.086m) | 12.03.2015 |
---|---|---|
Hellefjellet (1.239m) | 12.03.2015 | |
Sandhornet (958m) | 12.03.2015 | |
Øyahornet (776m) | 12.03.2015 |
Møtte Therese (Saurnes)på Seilet i "Alaska-vind"
Benutzerkommentare