Frå gryta til Sølvberget (28.04.2007)
Besteigungen | Botneskrednibba (1.290m) | 28.04.2007 |
---|---|---|
Gryta (1.032m) | 28.04.2007 | |
Natakupa (1.400m) | 28.04.2007 | |
Småeggene (1.113m) | 28.04.2007 | |
Sølvberget (1.303m) | 28.04.2007 |
Besteigungen | Botneskrednibba (1.290m) | 28.04.2007 |
---|---|---|
Gryta (1.032m) | 28.04.2007 | |
Natakupa (1.400m) | 28.04.2007 | |
Småeggene (1.113m) | 28.04.2007 | |
Sølvberget (1.303m) | 28.04.2007 |
Benutzerkommentare