Krokbua - ti på topp (17.06.2015)
Startpunkt | Badedammen (257m) |
---|---|
Endpunkt | Badedammen (257m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 1h 42min |
Entfernung | 7,1km |
Höhenmeter | 240m |
GPS |
Besuche anderer PBE | Krokbua (485m) | 17.06.2015 |
---|
Startpunkt | Badedammen (257m) |
---|---|
Endpunkt | Badedammen (257m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 1h 42min |
Entfernung | 7,1km |
Höhenmeter | 240m |
GPS |
Besuche anderer PBE | Krokbua (485m) | 17.06.2015 |
---|
Benutzerkommentare