Mannen (15.07.1995)
Besteigungen | Jernskartinden (1.958m) | 15.07.1995 |
---|---|---|
Kjerringi (1.938m) | 15.07.1995 | |
Mannen (1.950m) | 15.07.1995 | |
Nord for Nørdre Maradalstinden (2.155m) | 15.07.1995 | |
Nørdre Maradalstinden (2.160m) | 15.07.1995 | |
S1 for Nørdre Maradalstinden (2.148m) | 15.07.1995 | |
S2 for Nørdre Maradalstinden (2.091m) | 15.07.1995 | |
S3 for Nørdre Maradalstinden (2.080m) | 15.07.1995 | |
Sentraltinden (2.348m) | 15.07.1995 | |
Sør for Sentraltinden (2.130m) | 15.07.1995 | |
Store Skagastølstinden (2.405m) | 15.07.1995 | |
Vetle Skagastølstinden (2.340m) | 15.07.1995 |
Maradalstraversen
Benutzerkommentare