| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midgardsormen | 24m | 32V 308094 6517950 (UTM) |
|
|
|
Midhei | 758m | 45m | 32V 346680 6554725 (UTM) |
|
|
Midhytthøgda | 479m | 12m | 32V 590801 6659149 (UTM) |
|
|
|
Midi Field | 198m | 100m | 30V 594576 6652214 (UTM) |
|
|
|
Midklattknuten | 798m | 40m | 32V 344375 6503620 (UTM) |
|
|
|
Midknuten | 514m | 45m | 32V 332919 6553587 (UTM) |
|
|
Midmåren | 651m | 52m | 32V 340247 6512266 (UTM) |
|
|
|
Midmårsknuten, (Midmårknuten) | 652m | 35m | 32V 340590 6515513 (UTM) |
|
|
|
Midnattsfjellet, (Gazzoaivi) | 605m | 115m | 33W 594142 7683137 (UTM) |
|
|
|
Midnattsoltrappa | 400m | 33W 614822 7625670 (UTM) |
|
|
|
Midnattssoltinden | 1.091m | 120m | 33W 444931 7395764 (UTM) |
|
|
|
Midnattstinden | 902m | 230m | 33W 511822 7494452 (UTM) |
|
|
Midnes | 12m | 8m | 32V 433540 6794610 (UTM) |
|
|
Midnosi | 1.388m | 105m | 32V 393060 6746813 (UTM) |
|
|
Midnuten | 1.520m | 70m | 32V 363849 6686355 (UTM) |
|

