| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtbøfjellet | 245m | 245m | 32V 282629 6757573 (UTM) |
|
|
Midtbøknipen, (Grisefjellet) | 214m | 214m | 32V 389557 6437103 (UTM) |
|
|
|
Midtbøknipen p-lomme | 45m | 32V 390125 6437083 (UTM) |
|
|
|
Midtbøknipen Sør, (Voringsheia) | 200m | 14m | 32V 389726 6436989 (UTM) |
|
|
|
Midterfjell | 467m | 115m | 34W 563164 7831222 (UTM) |
|
|
Midterfjellet | 190m | 140m | 32W 569178 7130524 (UTM) |
|
|
|
Midterfjellet | 276m | 125m | 32W 617327 7167066 (UTM) |
|
|
|
Midtertinden | 1.180m | 95m | 34W 446571 7671223 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 90m | 27m | 32V 288203 6637285 (UTM) |
|
|
Midtfjell | 238m | 50m | 32V 315993 6519055 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell | 1.240m | 85m | 32V 418365 6582358 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell, (Rohovda) | 1.209m | 208m | 32V 465233 6634533 (UTM) |
|
|
Midtfjell | 1.255m | 912m | 32V 381555 6709742 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell N2 | 1.177m | 45m | 32V 464969 6635310 (UTM) |
|
|
|
Midtfjell Nord | 1.170m | 38m | 32V 465029 6634851 (UTM) |
|

